<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Nisan 17, 2026 tarihinde saat 5:13 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.2 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coindoctorr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>My Blog</title>
		<link><![CDATA[https://coindoctorr.com]]></link>
		<description><![CDATA[My Blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:52:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coindoctorr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/ve-trump-projesi-world-liberty-kilitleri-aciyor-artik-satabilecekler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/ve-trump-projesi-world-liberty-kilitleri-aciyor-artik-satabilecekler/]]></link>
			<title>Ve Trump projesi World Liberty kilitleri açıyor: Artık satabilecekler</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/xrpnin-borsa-verilerinde-2025-benzeri-sinyal-buyuk-yukselis-oncesi-islem-akislari-degisiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/xrpnin-borsa-verilerinde-2025-benzeri-sinyal-buyuk-yukselis-oncesi-islem-akislari-degisiyor/]]></link>
			<title>XRP’nin Borsa Verilerinde 2025 Benzeri Sinyal: Büyük Yükseliş Öncesi İşlem Akışları Değişiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/pakistan-merkez-bankasi-kripto-hizmet-saglayicilari-icin-hesap-yasagini-kaldirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/pakistan-merkez-bankasi-kripto-hizmet-saglayicilari-icin-hesap-yasagini-kaldirdi/]]></link>
			<title>Pakistan Merkez Bankası kripto hizmet sağlayıcıları için hesap yasağını kaldırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/tetherden-drifte-kurtarma-plani-usdcden-usdtye-geciyorlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/tetherden-drifte-kurtarma-plani-usdcden-usdtye-geciyorlar/]]></link>
			<title>Tether’den Drift’e kurtarma planı: USDC’den USDT’ye geçiyorlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/abd-iran-ateskesi-uzuyor-trump-hurmuz-aciliyor-dedi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/abd-iran-ateskesi-uzuyor-trump-hurmuz-aciliyor-dedi/]]></link>
			<title>ABD – İran ateşkesi uzuyor: Trump, “Hürmüz açılıyor” dedi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/ethereum-etfine-51-milyon-dolar-girisi-fiyati-2-900-dolarin-uzerine-tasidi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/ethereum-etfine-51-milyon-dolar-girisi-fiyati-2-900-dolarin-uzerine-tasidi/]]></link>
			<title>Ethereum ETF’ine 51 milyon dolar girişi fiyatı 2.900 doların üzerine taşıdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/morgan-stanley-bitcoin-etfi-banka-tarihinin-rekorunu-kirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/morgan-stanley-bitcoin-etfi-banka-tarihinin-rekorunu-kirdi/]]></link>
			<title>Morgan Stanley Bitcoin ETF’i banka tarihinin rekorunu kırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/17/bitcoinde-short-squeeze-senaryosu-yukselis-surerse-buyuk-tasfiye-gorulebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/17/bitcoinde-short-squeeze-senaryosu-yukselis-surerse-buyuk-tasfiye-gorulebilir/]]></link>
			<title>Bitcoin’de “short squeeze” senaryosu: “Yükseliş sürerse büyük tasfiye görülebilir”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/finans-devi-charles-schwabin-kripto-detaylari-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/finans-devi-charles-schwabin-kripto-detaylari-belli-oldu/]]></link>
			<title>Finans devi Charles Schwab’ın kripto detayları belli oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 14:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/17/wazirx-wrx-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/17/wazirx-wrx-nedir/]]></link>
			<title>WazirX (WRX) nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/17/dema-indikatoru-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/17/dema-indikatoru-nedir/]]></link>
			<title>DEMA indikatörü nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/17/guney-kore-dijital-won-pilot-testini-baslatiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/17/guney-kore-dijital-won-pilot-testini-baslatiyor/]]></link>
			<title>Güney Kore Dijital Won Pilot Testini Başlatıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/fonlama-oranlari-ve-bitcoin-hareketi-dip-sinyali-veriyor-k33-analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/fonlama-oranlari-ve-bitcoin-hareketi-dip-sinyali-veriyor-k33-analizi/]]></link>
			<title>Fonlama oranları ve Bitcoin hareketi dip sinyali veriyor: K33 analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/power-ledger-powr-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/power-ledger-powr-nedir/]]></link>
			<title>Power Ledger (POWR) nedir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/kilit-acilimi-duyuran-world-libertyye-sert-tepki-bu-zorbalik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/kilit-acilimi-duyuran-world-libertyye-sert-tepki-bu-zorbalik/]]></link>
			<title>Kilit açılımı duyuran World Liberty’ye sert tepki: “Bu zorbalık…”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/bitcoinde-kar-alim-tehdidi-saatlik-giris-11-bin-btcye-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/bitcoinde-kar-alim-tehdidi-saatlik-giris-11-bin-btcye-cikti/]]></link>
			<title>Bitcoin’de kâr alım tehdidi: Saatlik giriş 11 bin BTC’ye çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/bitmine-3-8-milyar-dolar-zarara-ragmen-ethereum-alimini-durdurmuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/bitmine-3-8-milyar-dolar-zarara-ragmen-ethereum-alimini-durdurmuyor/]]></link>
			<title>Bitmine 3.8 milyar dolar zarara rağmen Ethereum alımını durdurmuyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/elon-musk-xte-kripto-ve-hisse-fiyatlari-icin-cashtagsi-baslatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/elon-musk-xte-kripto-ve-hisse-fiyatlari-icin-cashtagsi-baslatti/]]></link>
			<title>Elon Musk, X’te kripto ve hisse fiyatları için Cashtags’i başlattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/kripto-yasasi-clarityde-sona-geliniyor-2-3-problem-kaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/16/kripto-yasasi-clarityde-sona-geliniyor-2-3-problem-kaldi/]]></link>
			<title>Kripto yasası Clarity’de sona geliniyor: “2-3 problem kaldı”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/pakistanda-8-yillik-yasak-sona-erdi-devlet-kripto-sirketlerine-izin-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/pakistanda-8-yillik-yasak-sona-erdi-devlet-kripto-sirketlerine-izin-verdi/]]></link>
			<title>Pakistan’da 8 yıllık yasak sona erdi: Devlet, kripto şirketlerine izin verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/rakuten-5-kripto-para-listelemesi-duyurdu-44-milyon-kisiye-acilacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/rakuten-5-kripto-para-listelemesi-duyurdu-44-milyon-kisiye-acilacak/]]></link>
			<title>Rakuten 5 kripto para listelemesi duyurdu: 44 milyon kişiye açılacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/kuzey-koreli-hackerlar-sosyal-muhendislik-saldirisinda-100-bin-dolar-caldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/kuzey-koreli-hackerlar-sosyal-muhendislik-saldirisinda-100-bin-dolar-caldi/]]></link>
			<title>Kuzey Koreli hackerlar sosyal mühendislik saldırısında 100 bin dolar çaldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/avrupanin-devleri-verileri-chainlink-link-uzerinden-blok-zincirine-tasiyacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/15/avrupanin-devleri-verileri-chainlink-link-uzerinden-blok-zincirine-tasiyacak/]]></link>
			<title>Avrupa’nın devleri, verileri Chainlink (LINK) üzerinden blok zincirine taşıyacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/14/imfden-likidite-sikisikligina-hazirlikli-olun-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/14/imfden-likidite-sikisikligina-hazirlikli-olun-uyarisi/]]></link>
			<title>IMF’den “likidite sıkışıklığına hazırlıklı olun” uyarısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/14/fed-baskan-adayi-warshun-7-kripto-projesinde-yatirimi-ortaya-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/14/fed-baskan-adayi-warshun-7-kripto-projesinde-yatirimi-ortaya-cikti/]]></link>
			<title>Fed başkan adayı Warsh’un 7 kripto projesinde yatırımı ortaya çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/14/sahte-ledger-live-uygulamasi-apple-magazasindan-95-milyon-dolar-kripto-caldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/14/sahte-ledger-live-uygulamasi-apple-magazasindan-95-milyon-dolar-kripto-caldi/]]></link>
			<title>Sahte Ledger Live uygulaması Apple mağazasından 9,5 milyon dolar kripto çaldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/14/polkadottan-sonra-aptos-da-tokenekonomiyi-degistiriyor-arz-sinirli-olacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/14/polkadottan-sonra-aptos-da-tokenekonomiyi-degistiriyor-arz-sinirli-olacak/]]></link>
			<title>Polkadot’tan sonra Aptos da tokenekonomiyi değiştiriyor: Arz sınırlı olacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/14/bitcoine-japonyadan-da-yardim-eli-faiz-konusunda-geri-adim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/14/bitcoine-japonyadan-da-yardim-eli-faiz-konusunda-geri-adim/]]></link>
			<title>Bitcoin’e Japonya’dan da yardım eli: Faiz konusunda geri adım…</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/14/bankalar-kriptonun-pesini-birakmiyor-beyaz-saraya-da-elestiri-geldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/14/bankalar-kriptonun-pesini-birakmiyor-beyaz-saraya-da-elestiri-geldi/]]></link>
			<title>Bankalar kriptonun peşini bırakmıyor: Beyaz Saray’a da eleştiri geldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/14/yeni-gorusme-aciklamasi-bitcoine-yaradi-yeniden-74-bin-denemesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/14/yeni-gorusme-aciklamasi-bitcoine-yaradi-yeniden-74-bin-denemesi/]]></link>
			<title>Yeni görüşme açıklaması Bitcoin’e yaradı: Yeniden 74 bin denemesi…</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 05:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/paribu-custody-martech-awardsta-en-iyi-blockchain-teknolojisi-secildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/paribu-custody-martech-awardsta-en-iyi-blockchain-teknolojisi-secildi/]]></link>
			<title>Paribu Custody, MarTech Awards’ta “En İyi Blockchain Teknolojisi” seçildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/grayscale-degerlendirme-listesinde-guncellemeye-gitti-10-altcoin-cikarildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/grayscale-degerlendirme-listesinde-guncellemeye-gitti-10-altcoin-cikarildi/]]></link>
			<title>Grayscale, değerlendirme listesinde güncellemeye gitti: 10 altcoin çıkarıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/zachxbt-yine-ortaya-cikardi-kripto-odemelerinden-ayda-1-milyon-dolar-gelir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/zachxbt-yine-ortaya-cikardi-kripto-odemelerinden-ayda-1-milyon-dolar-gelir/]]></link>
			<title>ZachXBT yine ortaya çıkardı: Kripto ödemelerinden ayda 1 milyon dolar gelir!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/sezon-sonu-yaklasirken-fan-tokenlar-hareketlendi-fb-token-sert-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/sezon-sonu-yaklasirken-fan-tokenlar-hareketlendi-fb-token-sert-yukseldi/]]></link>
			<title>Sezon sonu yaklaşırken fan token’lar hareketlendi: FB token sert yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/17/hoskinson-bitcoinde-tartisilan-guncelleme-1-7-milyon-btcyi-tamamen-kilitleyebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/17/hoskinson-bitcoinde-tartisilan-guncelleme-1-7-milyon-btcyi-tamamen-kilitleyebilir/]]></link>
			<title>Hoskinson: Bitcoin’de tartışılan güncelleme, 1.7 milyon BTC’yi tamamen kilitleyebilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/strategyden-1-milyar-dolarlik-dev-bitcoin-alimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/strategyden-1-milyar-dolarlik-dev-bitcoin-alimi/]]></link>
			<title>Strategy’den 1 milyar dolarlık dev Bitcoin alımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/polkadot-dot-saldirisi-buyuk-borsalari-harekete-gecirdi-listeye-eklediler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/polkadot-dot-saldirisi-buyuk-borsalari-harekete-gecirdi-listeye-eklediler/]]></link>
			<title>Polkadot (DOT) saldırısı, büyük borsaları harekete geçirdi: Listeye eklediler</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/sahte-uygulama-6-btcye-mal-oldu-saniyeler-icinde-hepsi-gitti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/sahte-uygulama-6-btcye-mal-oldu-saniyeler-icinde-hepsi-gitti/]]></link>
			<title>Sahte uygulama 6 BTC’ye mâl oldu: Saniyeler içinde hepsi gitti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/justin-sun-trumpin-kripto-projesine-sert-tepki-gosterdi-cevap-gecikmedi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/justin-sun-trumpin-kripto-projesine-sert-tepki-gosterdi-cevap-gecikmedi/]]></link>
			<title>Justin Sun, Trump’ın kripto projesine sert tepki gösterdi: Cevap gecikmedi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/savas-ve-trump-etkisi-petrolu-artirdi-bitcoin-yine-74-binden-dondu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/savas-ve-trump-etkisi-petrolu-artirdi-bitcoin-yine-74-binden-dondu/]]></link>
			<title>Savaş ve Trump etkisi petrolü artırdı: Bitcoin yine 74 binden döndü!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/10/bitcoin-balinalarindan-271-milyon-dolarlik-satis-ralli-tehlikede-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/10/bitcoin-balinalarindan-271-milyon-dolarlik-satis-ralli-tehlikede-mi/]]></link>
			<title>Bitcoin Balinalarından 271 Milyon Dolarlık Satış: Ralli Tehlikede mi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/michael-saylordan-bir-sonraki-boga-tahmini-bitcoin-ustunde-olusacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/michael-saylordan-bir-sonraki-boga-tahmini-bitcoin-ustunde-olusacak/]]></link>
			<title>Michael Saylor’dan bir sonraki boğa tahmini: “Bitcoin üstünde oluşacak”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/hazine-bakani-bessent-kongreyi-clarity-yasasini-gecirme-konusunda-sikistirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/hazine-bakani-bessent-kongreyi-clarity-yasasini-gecirme-konusunda-sikistirdi/]]></link>
			<title>Hazine Bakanı Bessent, Kongre’yi CLARITY Yasası’nı geçirme konusunda sıkıştırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/mexcnin-yeni-ceosu-vugar-usi-zade-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/mexcnin-yeni-ceosu-vugar-usi-zade-oldu/]]></link>
			<title>MEXC’nin yeni CEO’su Vugar Usi Zade oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 11:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/kripto-fonlari-1-1-milyar-dolar-cekti-short-bitcoine-dikkat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/13/kripto-fonlari-1-1-milyar-dolar-cekti-short-bitcoine-dikkat/]]></link>
			<title>Kripto fonları 1.1 milyar dolar çekti: “Short-Bitcoin”e dikkat…</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/bitcoin-kuantum-tehdidine-hazirlaniyor-gelistirici-ilk-onlemi-duyurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/bitcoin-kuantum-tehdidine-hazirlaniyor-gelistirici-ilk-onlemi-duyurdu/]]></link>
			<title>Bitcoin, kuantum tehdidine hazırlanıyor: Geliştirici, ilk önlemi duyurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 10:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/paribudan-letonyada-ust-duzey-temaslar-menadan-sonra-hedef-avrupa-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/paribudan-letonyada-ust-duzey-temaslar-menadan-sonra-hedef-avrupa-mi/]]></link>
			<title>Paribu’dan Letonya’da üst düzey temaslar: MENA’dan sonra hedef Avrupa mı? </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/asya-ulkesi-bitcoin-rezervlerini-yuzde-70-eritti-bugun-yine-sattilar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/asya-ulkesi-bitcoin-rezervlerini-yuzde-70-eritti-bugun-yine-sattilar/]]></link>
			<title>Asya ülkesi, Bitcoin rezervlerini yüzde 70 eritti: Bugün yine sattılar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 08:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/anthropic-pentagonun-tedarik-zinciri-riski-kararina-karsi-ilk-temyiz-davasini-kaybetti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/04/09/anthropic-pentagonun-tedarik-zinciri-riski-kararina-karsi-ilk-temyiz-davasini-kaybetti/]]></link>
			<title>Anthropic Pentagon’un tedarik zinciri riski kararına karşı ilk temyiz davasını kaybetti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/]]></link>
			<title>Ana Sayfa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 14:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
