<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Haziran 4, 2026 tarihinde saat 6:57 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.2 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coindoctorr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>My Blog</title>
		<link><![CDATA[https://coindoctorr.com]]></link>
		<description><![CDATA[My Blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 14:02:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coindoctorr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/03/kripto-dunyasinin-hamlelerini-yakindan-takip-ettigi-sirket-de-bitcoin-satti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/03/kripto-dunyasinin-hamlelerini-yakindan-takip-ettigi-sirket-de-bitcoin-satti/]]></link>
			<title>Kripto dünyasının hamlelerini yakından takip ettiği şirket de Bitcoin sattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 14:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/03/fiyat-modeline-gore-bitcoin-tarihte-cok-az-gorulen-dusuk-seviyede-sert-geri-donus-gelebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/03/fiyat-modeline-gore-bitcoin-tarihte-cok-az-gorulen-dusuk-seviyede-sert-geri-donus-gelebilir/]]></link>
			<title>Fiyat modeline göre Bitcoin tarihte çok az görülen düşük seviyede: “Sert geri dönüş gelebilir”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 13:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/03/kripto-piyasasinda-dusus-bitcoin-65-700-dolara-kadar-indi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/03/kripto-piyasasinda-dusus-bitcoin-65-700-dolara-kadar-indi/]]></link>
			<title>Kripto piyasasında düşüş: Bitcoin 65.700 dolara kadar indi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/03/dunya-devlerinden-ortak-kripto-ve-sabit-coin-adimi-geliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/03/dunya-devlerinden-ortak-kripto-ve-sabit-coin-adimi-geliyor/]]></link>
			<title>Dünya devlerinden ortak kripto ve sabit coin adımı geliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/03/arthur-hayesin-yeni-kripto-prensi-worldcoin-wld-oldu-fiyat-hedefi-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/03/arthur-hayesin-yeni-kripto-prensi-worldcoin-wld-oldu-fiyat-hedefi-verdi/]]></link>
			<title>Arthur Hayes’in yeni kripto prensi Worldcoin (WLD) oldu: Fiyat hedefi verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/03/matt-hougan-sadece-bitcoine-kacis-yok-hikayesi-olan-altcoinler-de-var-dedi-4-ornek-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/03/matt-hougan-sadece-bitcoine-kacis-yok-hikayesi-olan-altcoinler-de-var-dedi-4-ornek-verdi/]]></link>
			<title>Matt Hougan, “Sadece Bitcoin’e kaçış yok, hikayesi olan altcoin’ler de var” dedi, 4 örnek verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/03/k33ten-bitcoin-analizi-yaz-zor-gececek-yapay-zekaya-kacis-var/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/03/k33ten-bitcoin-analizi-yaz-zor-gececek-yapay-zekaya-kacis-var/]]></link>
			<title>K33’ten Bitcoin analizi: “Yaz zor geçecek, yapay zekaya kaçış var”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 06:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/bitcoin-talka-turkiyeden-erisim-engeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/bitcoin-talka-turkiyeden-erisim-engeli/]]></link>
			<title>Bitcoin Talk’a Türkiye’den erişim engeli</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 21:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/standard-chartered-strategynin-bitcoin-satisi-eth-icin-yeni-bir-baslangic-olabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/standard-chartered-strategynin-bitcoin-satisi-eth-icin-yeni-bir-baslangic-olabilir/]]></link>
			<title>Standard Chartered: Strategy’nin Bitcoin satışı, ETH için yeni bir başlangıç olabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 20:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/ether-sirketi-bitmine-yoneticisi-tom-leeden-strategy-ve-bitcoin-yorumu-sasirtmadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/ether-sirketi-bitmine-yoneticisi-tom-leeden-strategy-ve-bitcoin-yorumu-sasirtmadi/]]></link>
			<title>Ether şirketi Bitmine yöneticisi Tom Lee’den Strategy ve Bitcoin yorumu: “Şaşırtmadı”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 13:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/rippledan-turkiyede-uc-yeni-ortaklik-donum-noktasi-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/rippledan-turkiyede-uc-yeni-ortaklik-donum-noktasi-oldu/]]></link>
			<title>Ripple’dan Türkiye’de üç yeni ortaklık: “Dönüm noktası oldu”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 11:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/kripto-yasasi-clarity-icin-gorusmeler-yeniden-basliyor-oylama-icin-beklenen-tarih/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/kripto-yasasi-clarity-icin-gorusmeler-yeniden-basliyor-oylama-icin-beklenen-tarih/]]></link>
			<title>Kripto yasası Clarity için görüşmeler yeniden başlıyor: Oylama için beklenen tarih…</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/bitcoin-dususu-zarardaki-yatirimci-oranini-artirdi-dip-hala-gelmedi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/bitcoin-dususu-zarardaki-yatirimci-oranini-artirdi-dip-hala-gelmedi/]]></link>
			<title>Bitcoin düşüşü zarardaki yatırımcı oranını artırdı: “Dip hala gelmedi”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/cmede-7-24-kripto-mesaisi-basladi-ilk-hafta-sonu-50-milyon-dolar-hacim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/cmede-7-24-kripto-mesaisi-basladi-ilk-hafta-sonu-50-milyon-dolar-hacim/]]></link>
			<title>CME’de 7/24 kripto mesaisi başladı: İlk hafta sonu 50 milyon dolar hacim…</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/2-4-milyar-dolarlik-bitcoin-tutan-mt-goxtan-aylar-sonra-yeni-transfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/2-4-milyar-dolarlik-bitcoin-tutan-mt-goxtan-aylar-sonra-yeni-transfer/]]></link>
			<title>2.4 milyar dolarlık Bitcoin tutan Mt. Gox’tan aylar sonra yeni transfer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/hacklenen-defi-projesi-kepenk-indiriyor-dayanamadilar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/02/hacklenen-defi-projesi-kepenk-indiriyor-dayanamadilar/]]></link>
			<title>Hack’lenen DeFi projesi kepenk indiriyor: Dayanamadılar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/17-altcoinde-436-milyon-dolarlik-kilit-acilimi-arzin-1i-acilacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/17-altcoinde-436-milyon-dolarlik-kilit-acilimi-arzin-1i-acilacak/]]></link>
			<title>17 altcoin’de 436 milyon dolarlık kilit açılımı: Arzın %111’i açılacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 21:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/ve-strategy-korkulani-yapti-bitcoin-satti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/ve-strategy-korkulani-yapti-bitcoin-satti/]]></link>
			<title>Ve Strategy korkulanı yaptı, Bitcoin sattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/bitcoinde-kritik-destek-korundu-hedef-101-bin-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/bitcoinde-kritik-destek-korundu-hedef-101-bin-dolar/]]></link>
			<title>Bitcoin’de kritik destek korundu: Hedef 101 bin dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/binanceten-super-uygulama-atagi-kripto-hisseleri-geliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/binanceten-super-uygulama-atagi-kripto-hisseleri-geliyor/]]></link>
			<title>Binance’ten “süper uygulama” atağı: Kripto hisseleri geliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/kripto-fonlarinda-satis-rekoru-gelmeye-devam-ediyor-3-altcoin-dayaniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/kripto-fonlarinda-satis-rekoru-gelmeye-devam-ediyor-3-altcoin-dayaniyor/]]></link>
			<title>Kripto fonlarında satış rekoru gelmeye devam ediyor: 3 altcoin dayanıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/binance-meme-coininde-erken-yatirimci-5-bin-kat-kar-etti-satmaya-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/binance-meme-coininde-erken-yatirimci-5-bin-kat-kar-etti-satmaya-basladi/]]></link>
			<title>Binance meme coin’inde erken yatırımcı 5 bin kat kâr etti: Satmaya başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/blackrock-yatirimcisindan-zararina-milyar-dolarlik-bitcoin-etf-satisi-bir-an-once-cikmak-icin-yapti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/blackrock-yatirimcisindan-zararina-milyar-dolarlik-bitcoin-etf-satisi-bir-an-once-cikmak-icin-yapti/]]></link>
			<title>BlackRock yatırımcısından zararına milyar dolarlık Bitcoin ETF satışı: “Bir an önce çıkmak için yaptı”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/arthur-hayes-hype-ve-sol-icin-iddia-baslatti-en-azindan-solanayi-gecer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/06/01/arthur-hayes-hype-ve-sol-icin-iddia-baslatti-en-azindan-solanayi-gecer/]]></link>
			<title>Arthur Hayes, HYPE ve SOL için iddia başlattı: “En azından Solana’yı geçer”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/30/fbi-8-milyar-dolarlik-kripto-paraya-el-koydu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/30/fbi-8-milyar-dolarlik-kripto-paraya-el-koydu/]]></link>
			<title>FBI, 8 milyar dolarlık kripto paraya el koydu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 15:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/28/satoshinin-bitcoinleri-mahkemede-300-milyar-dolarlik-btcyi-istiyorlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/28/satoshinin-bitcoinleri-mahkemede-300-milyar-dolarlik-btcyi-istiyorlar/]]></link>
			<title>Satoshi’nin Bitcoin’leri mahkemede: 300 milyar dolarlık BTC’yi istiyorlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 20:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/28/glassnode-bitcoin-piyasasinda-risk-yeniden-yukseliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/28/glassnode-bitcoin-piyasasinda-risk-yeniden-yukseliyor/]]></link>
			<title>Glassnode: Bitcoin piyasasında risk yeniden yükseliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 19:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/28/standard-chartered-ethereumda-amazon-firsati-goruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/28/standard-chartered-ethereumda-amazon-firsati-goruyor/]]></link>
			<title>Standard Chartered, Ethereum’da “Amazon fırsatı” görüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 18:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/28/samsungdan-400-milyon-dolarlik-kripto-para-borsasi-yatirimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/28/samsungdan-400-milyon-dolarlik-kripto-para-borsasi-yatirimi/]]></link>
			<title>Samsung’dan 400 milyon dolarlık kripto para borsası yatırımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 17:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/28/10x-research-raporu-kripto-para-piyasasinda-gercek-firsat-nerede/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/28/10x-research-raporu-kripto-para-piyasasinda-gercek-firsat-nerede/]]></link>
			<title>10x Research raporu: Kripto para piyasasında “gerçek fırsat” nerede?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 17:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/29/arca-ciosundan-strategy-yorumu-mstrde-durum-kontrolden-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/29/arca-ciosundan-strategy-yorumu-mstrde-durum-kontrolden-cikti/]]></link>
			<title>Arca CIO’sundan Strategy yorumu: “MSTR’de durum kontrolden çıktı”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 15:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/29/abdde-kripto-para-piyasasi-adina-bir-ilk-cftc-onay-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/29/abdde-kripto-para-piyasasi-adina-bir-ilk-cftc-onay-verdi/]]></link>
			<title>ABD’de kripto para piyasası adına bir ilk: CFTC onay verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 14:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/28/trumptan-kripto-mesaji-asla-yari-yolda-birakmayacagim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/28/trumptan-kripto-mesaji-asla-yari-yolda-birakmayacagim/]]></link>
			<title>Trump’tan kripto mesajı: Asla yarı yolda bırakmayacağım</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 09:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/turk-girisimcilerin-kurdugu-citrea-artik-coinbasede/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/turk-girisimcilerin-kurdugu-citrea-artik-coinbasede/]]></link>
			<title>Türk girişimcilerin kurduğu Citrea, artık Coinbase’de</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/strategy-bu-hafta-bitcoin-almadi-borc-azaltti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/strategy-bu-hafta-bitcoin-almadi-borc-azaltti/]]></link>
			<title>Strategy bu hafta Bitcoin almadı, borç azalttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/analist-benjamin-cowen-bitcoinde-4-yillik-dongu-bitmedi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/analist-benjamin-cowen-bitcoinde-4-yillik-dongu-bitmedi/]]></link>
			<title>Analist Benjamin Cowen: Bitcoin’de 4 yıllık döngü bitmedi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/arthur-hayes-para-basimi-uzerinden-3-altcoine-isaret-etti-20-kat-yukselis-potansiyeli-var/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/arthur-hayes-para-basimi-uzerinden-3-altcoine-isaret-etti-20-kat-yukselis-potansiyeli-var/]]></link>
			<title>Arthur Hayes, para basımı üzerinden 3 altcoin’e işaret etti: “20 kat yükseliş potansiyeli var”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 09:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/kripto-fonlarinda-bir-kez-daha-milyar-dolarlik-cikis-haftanin-lideri-yapay-zeka-coini-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/kripto-fonlarinda-bir-kez-daha-milyar-dolarlik-cikis-haftanin-lideri-yapay-zeka-coini-oldu/]]></link>
			<title>Kripto fonlarında bir kez daha milyar dolarlık çıkış: Haftanın lideri yapay zeka coin’i oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/glassnode-zarardaki-btc-sayisini-acikladi-ayi-piyasasinin-tipik-ozelligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/glassnode-zarardaki-btc-sayisini-acikladi-ayi-piyasasinin-tipik-ozelligi/]]></link>
			<title>Glassnode zarardaki BTC sayısını açıkladı: “Ayı piyasasının tipik özelliği…”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/bitgo-ceosundan-kevin-warsh-yorumu-iki-turlu-de-bitcoin-kazanir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/bitgo-ceosundan-kevin-warsh-yorumu-iki-turlu-de-bitcoin-kazanir/]]></link>
			<title>BitGo CEO’sundan Kevin Warsh yorumu: İki türlü de Bitcoin kazanır</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 06:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/ondo-financete-beklenmedik-vefat-detay-verilmedi-ceo-degisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/26/ondo-financete-beklenmedik-vefat-detay-verilmedi-ceo-degisti/]]></link>
			<title>Ondo Finance’te beklenmedik vefat: Detay verilmedi, CEO değişti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 05:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/30/jpmorgan-ceosu-jamie-dimondan-kripto-para-yasasina-sert-cikis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/30/jpmorgan-ceosu-jamie-dimondan-kripto-para-yasasina-sert-cikis/]]></link>
			<title>JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’dan kripto para yasasına sert çıkış</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 14:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/25/on-satistan-eth-alan-yatirimcidan-10-yil-sonra-gelen-transfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/25/on-satistan-eth-alan-yatirimcidan-10-yil-sonra-gelen-transfer/]]></link>
			<title>Ön satıştan ETH alan yatırımcıdan 10 yıl sonra gelen transfer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/25/40-bin-eski-bitcoin-cuzdani-icin-dava-acildi-bunlar-terk-edilmis-ve-biz-bulduk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/25/40-bin-eski-bitcoin-cuzdani-icin-dava-acildi-bunlar-terk-edilmis-ve-biz-bulduk/]]></link>
			<title>40 bin eski Bitcoin cüzdanı için dava açıldı: “Bunlar terk edilmiş ve biz bulduk!”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/25/blackrock-yoneticisinden-sasirtan-fed-tahmini-artirim-degil-indirim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/25/blackrock-yoneticisinden-sasirtan-fed-tahmini-artirim-degil-indirim/]]></link>
			<title>BlackRock yöneticisinden şaşırtan Fed tahmini: “Artırım değil indirim”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/25/kripto-sirketi-10x-bitcoindeki-tehlikeye-dikkat-cekti-iki-altcoinde-yukselis-bekliyorlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/25/kripto-sirketi-10x-bitcoindeki-tehlikeye-dikkat-cekti-iki-altcoinde-yukselis-bekliyorlar/]]></link>
			<title>Kripto şirketi 10x, Bitcoin’deki tehlikeye dikkat çekti: İki altcoin’de yükseliş bekliyorlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 08:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/25/coinbase-ceosu-finansin-degisimi-icin-8-oneri-getirdi-tokenizasyon-en-basta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/25/coinbase-ceosu-finansin-degisimi-icin-8-oneri-getirdi-tokenizasyon-en-basta/]]></link>
			<title>Coinbase CEO’su finansın değişimi için 8 öneri getirdi: Tokenizasyon en başta…</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 06:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/25/dunya-abd-ve-irandan-anlasma-bekliyor-yarin-imzalanabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/25/dunya-abd-ve-irandan-anlasma-bekliyor-yarin-imzalanabilir/]]></link>
			<title>Dünya, ABD ve İran’dan anlaşma bekliyor: “Yarın imzalanabilir”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 05:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/24/vitalik-buterinden-ethereum-foundationda-ust-uste-gelen-ayriliklar-sonrasi-kapsamli-aciklama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/2026/05/24/vitalik-buterinden-ethereum-foundationda-ust-uste-gelen-ayriliklar-sonrasi-kapsamli-aciklama/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin’den Ethereum Foundation’da üst üste gelen ayrılıklar sonrası kapsamlı açıklama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 20:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coindoctorr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coindoctorr.com/]]></link>
			<title>Ana Sayfa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 14:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
